| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Luzern | Lucerne-Stadt District | Kanton Luzern | 47.0631 | 8.2778 | |
Luzern | Lucerne-Stadt District | Kanton Luzern | 47.0491 | 8.296 | |
Luzern | Lucerne-Stadt District | Kanton Luzern | 47.0505 | 8.3064 | |
Luzern | Lucerne-Stadt District | Kanton Luzern | 47.0505 | 8.3064 | |
Luzern | Lucerne-Stadt District | Kanton Luzern | 47.0538 | 8.3345 | |
Luzern | Lucerne-Stadt District | Kanton Luzern | 47.0382 | 8.3134 | |
Luzern | Lucerne-Stadt District | Kanton Luzern | 47.0505 | 8.3064 | |
Luzern | Lucerne-Stadt District | Kanton Luzern | 47.0568 | 8.247 | |
Luzern | Lucerne-Stadt District | Kanton Luzern | 47.0594 | 8.3008 |
主要城市地区邮政编码
Kanton Appenzell AusserrhodenKanton GlarusKanton NidwaldenKanton ZürichKanton St. GallenKanton UriJuraKanton Basel-StadtKanton GraubündenKanton LuzernKanton ObwaldenKanton SolothurnKanton ZugTicinoCanton de VaudKanton Appenzell InnerrhodenKanton Basel-LandschaftKanton SchwyzKanton ThurgauNeuchâtelCanton de BerneCanton de FribourgCanton du ValaisGenèveKanton AargauKanton Schaffhausen













