| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.408 | 9.3072 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4419 | 9.3736 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4154 | 9.4021 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4081 | 9.3356 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4418 | 9.4154 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4413 | 9.3918 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.424 | 9.3685 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4221 | 9.3755 | |
St. Gallen | Wahlkreis St. Gallen | Kanton St. Gallen | 47.4096 | 9.3636 |
主要城市地区邮政编码
Kanton ZugCanton de VaudKanton GlarusKanton LuzernKanton NidwaldenKanton St. GallenKanton ThurgauKanton UriKanton ZürichNeuchâtelCanton de BerneCanton du ValaisKanton GraubündenKanton ObwaldenKanton SchwyzCanton de FribourgJuraKanton Appenzell InnerrhodenKanton SolothurnGenèveKanton AargauKanton Appenzell AusserrhodenKanton Basel-LandschaftKanton Basel-StadtKanton SchaffhausenTicino













