| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Würzburg | Regierungsbezirk Unterfranken | Bayern | 49.7971 | 9.9337 | |
Würzburg | Regierungsbezirk Unterfranken | Bayern | 49.7829 | 9.9366 | |
Würzburg | Regierungsbezirk Unterfranken | Bayern | 49.8118 | 9.9635 | |
Würzburg | Regierungsbezirk Unterfranken | Bayern | 49.8044 | 9.977 | |
Würzburg | Regierungsbezirk Unterfranken | Bayern | 49.8017 | 9.9058 | |
Würzburg | Regierungsbezirk Unterfranken | Bayern | 49.7685 | 9.9382 | |
Würzburg | Regierungsbezirk Unterfranken | Bayern | 49.7899 | 9.9206 | |
Würzburg | Regierungsbezirk Unterfranken | Bayern | 49.7802 | 9.9416 |
热门工具
经营助手
文本处理












