| 邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kärdla | Kärdla linn | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 59.0011 | 22.7394 | |
Kärdla | Kärdla linn | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 58.9923 | 22.7591 | |
Kärdla | Kärdla linn | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 58.9961 | 22.7371 | |
Kärdla | Kärdla linn | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 58.9945 | 22.7476 | |
Kärdla | Kärdla linn | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 58.9928 | 22.7548 |
热门工具
经营助手
文本处理













