| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jõgeva | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 58.7492 | 26.3922 | ||
Jõgeva | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 58.7434 | 26.3789 | ||
Jõgeva | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 58.742 | 26.3849 | ||
Jõgeva | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 58.7477 | 26.401 | ||
Jõgeva | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 58.747 | 26.4165 | ||
Jõgeva | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 58.7434 | 26.3949 | ||
Jõgeva | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 58.7617 | 26.3979 |
热门工具
经营助手
文本处理










