| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Kangasala | Tampere | Pirkanmaa | 61.449 | 24.1439 | |
Kangasala | Tampere | Pirkanmaa | 61.4638 | 24.076 | |
Kangasala | Tampere | Pirkanmaa | 61.4719 | 23.9978 | |
Kangasala | Tampere | Pirkanmaa | 61.4685 | 24.0754 | |
Kangasala | Tampere | Pirkanmaa | 61.4789 | 23.95 |
热门工具
经营助手
文本处理













