| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9521 | -3.1965 | |
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9489 | -3.1632 | |
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9521 | -3.1965 | |
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9521 | -3.1965 | |
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9622 | -3.2606 | |
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9429 | -3.285 | |
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9521 | -3.1965 | |
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9757 | -3.2217 | |
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9521 | -3.1965 | |
Edinburgh | City of Edinburgh | Scotland | 55.9521 | -3.1965 |
主要城市地区邮政编码













