| 邮编 | 地名 | 县 | 市/州 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie-Mahault | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.2674 | -61.5854 | |
| Basse-Terre | Guadeloupe | Guadeloupe | 15.9985 | -61.7255 | |
| Goyave | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.1352 | -61.574 | |
| La Désirade | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.3167 | -61.0333 | |
| Les Abymes | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.271 | -61.5045 | |
| Terre-de-Bas | Guadeloupe | Guadeloupe | 15.8501 | -61.6442 | |
| Grand-Bourg | Guadeloupe | Guadeloupe | 15.8835 | -61.3148 | |
| Morne-à-l'Eau | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.3334 | -61.4588 | |
| Petit-Bourg | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.1914 | -61.5916 | |
| Anse-Bertrand | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.4721 | -61.5078 | |
| Baillif | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.0202 | -61.7463 | |
| Capesterre-Belle-Eau | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.0432 | -61.566 | |
| Le Moule | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.3332 | -61.3473 | |
| Saint-Claude | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.0241 | -61.7022 | |
| Saint-Louis | Guadeloupe | Guadeloupe | 15.9549 | -61.3178 | |
| Sainte-Anne | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.2264 | -61.3792 | |
| Vieux-Fort | Guadeloupe | Guadeloupe | 15.9513 | -61.6991 | |
| Vieux-Habitants | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.0589 | -61.766 | |
| Bouillante | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.1304 | -61.7692 | |
| Le Gosier | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.2069 | -61.4933 | |
| Port-Louis | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.419 | -61.5313 | |
| Saint-François | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.2526 | -61.2741 | |
| Sainte-Rose | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.3324 | -61.6979 | |
| Capesterre-de-Marie-Galante | Guadeloupe | Guadeloupe | 15.8833 | -61.2167 | |
| Jarry | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.2359 | -61.558 | |
| Petit-Canal | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.3784 | -61.4879 | |
| Pointe-Noire | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.2309 | -61.7878 | |
| Pointe-à-Pitre | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.2422 | -61.5343 | |
| Trois-Rivières | Guadeloupe | Guadeloupe | 15.9757 | -61.6451 | |
| Deshaies | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.3065 | -61.7942 | |
| Gourbeyre | Guadeloupe | Guadeloupe | 15.9938 | -61.6914 | |
| Terre-de-Haut | Guadeloupe | Guadeloupe | 15.8663 | -61.5827 | |
| Lamentin | Guadeloupe | Guadeloupe | 16.271 | -61.6312 |
热门工具
经营助手
文本处理











