| 邮编 | 地名 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
| ΓΑΒΑΛΟΥ | 38.5283216 | 21.5321353 | ||
| ΔΡΟΣΙΑ | 38.119756 | 23.8661305 | ||
| ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 37.95782970000001 | 23.6372814 | ||
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 38.4933701 | 22.979854 | ||
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑ ΝΕΑ | 38.0348416 | 23.7639424 | ||
| ΕΠΑΝΟΜΗ | 40.4289764 | 22.9304174 | ||
| ΑΡΙΣ | 37.09995079999999 | 22.0058607 | ||
| ΚΗΦΙΣΙΑ ΝΕΑ ΚΗΦΗΣΙΑ | 38.09562929999999 | 23.7913435 | ||
| ΝΑΞΟΣ | 37.1021029 | 25.376114 | ||
| ΣΠΑΤΑ | 37.96464080000001 | 23.9070776 | ||
| ΤΡΑΓΑΝΟ | 37.8978165 | 21.313840300000006 | ||
| ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 39.14967070000001 | 23.8438543 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ | 37.95456970000001 | 23.6942572 | ||
| ΚΟΠΑΝΑΚΙ | 37.2887111 | 21.81817460000001 | ||
| Κυκλάδες | 36.8516125 | 25.3018402 | ||
| ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ | 40.77017120000001 | 22.934224 | ||
| ΜΟΧΟΣ | 35.2632695 | 25.4226697 | ||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 38.0226558 | 23.688004199999998 | ||
| ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ | 37.75 | 21.616667 | ||
| ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 40.7512099 | 23.069591100000004 | ||
| ΛΑΛΑΣ | 37.7104364 | 21.719488199999997 | ||
| ΝΕΑ ΚΥΨΕΛΗ | 37.99841320000001 | 23.7469201 | ||
| ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ | 38.03747070000001 | 23.697886399999998 | ||
| ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | 40.49877 | 22.9122276 | ||
| ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ | 37.90591660000001 | 21.2711341 | ||
| ΚΑΛΕΝΤΖΙ | 39.4903768 | 20.977346700000002 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 37.5515625 | 21.819750699999997 | ||
| ΚΙΤΡΟΣ | 40.3723508 | 22.5779402 | ||
| ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | 40.479174 | 22.484581100000003 | ||
| ΞΥΛΑΓΑΝΗ | 40.9765733 | 25.4219873 | ||
| ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 40.6905178 | 21.6797432 | ||
| ΒΑΓΙΑ | 38.31871870000001 | 23.180372100000003 | ||
| Δυτικά Προάστια | 40.4883005 | 21.7104633 | ||
| ΕΡΑΤΥΡΑ | 40.3418956 | 21.511875399999997 | ||
| ΕΡΥΘΡΕΣ | 38.2174124 | 23.3221403 | ||
| ΚΕΡΑΤΕΑ | 37.80717960000001 | 23.976341199999997 | ||
| ΥΔΡΑ | 37.3466624 | 23.4659497 | ||
| ΑΜΑΡΙ | 35.2268843 | 24.650866399999998 | ||
| ΓΑΡΔΙΚΙ | 39.53973120000001 | 21.2566674 | ||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩ ΝΕΑ ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΗ | 37.9461185 | 23.7445474 | ||
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | 39.3775891 | 22.9148168 | ||
| ΥΠΑΤΗ | 38.871624 | 22.241365300000002 | ||
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 38.020741 | 23.7959223 | ||
| ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | 38.30307360000001 | 20.5978064 | ||
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35.1899597 | 25.716416600000002 | ||
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 38.65286629999999 | 22.998361 | ||
| ΜΗΛΙΑΝΑ | 39.2694952 | 21.3394306 | ||
| ΝΕΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡ | 38.0151396 | 23.704609899999998 | ||
| ΑΙΓΙΝΙΟ | 40.4989376 | 22.5415237 | ||
| ΚΑΣΟΣ | 35.40105300000001 | 26.926367100000004 | ||
| ΚΑΣΤΑΝΕΑ | 40.1880963 | 20.8399025 | ||
| ΛΟΓΓΑ | 36.8688295 | 21.9071763 | ||
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | 36.6876016 | 23.056032000000002 | ||
| ΧΑΙΔΑΡΙ ΔΑΣΟΣ | 38.0159263 | 23.6476468 | ||
| ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | 36.8092579 | 27.0981016 | ||
| ΛΑΡΙΣΑ | 39.632574 | 22.4256076 | ||
| ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ | 40.51236919999999 | 21.3212608 | ||
| ΠΑΠΑΓΟΥ | 37.9885749 | 23.7965135 | ||
| ΧΑΛΚΕΙΟ | 37.0632999 | 25.4822206 | ||
| ΒΙΖΑΡΙ | 35.20946970000001 | 24.7022511 | ||
| ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ | 37.9818717 | 21.72549200000001 | ||
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 40.5192691 | 21.2687171 | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΜΦΙΑΛΗ | 37.9678208 | 23.6170282 | ||
| ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 41.0236769 | 23.6086664 | ||
| ΣΑΓΑΙΙΚΑ | 38.1082352 | 21.4699365 | ||
| ΑΜΦΙΣΣΑ | 38.5276679 | 22.3781527 | ||
| ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 35.4945873 | 23.653745899999997 | ||
| ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ | 37.96258870000001 | 23.7306539 | ||
| ΑΡΝΑΙΑ | 40.4868316 | 23.5963957 | ||
| ΚΕΡΑΜΩΤΗ | 40.8600774 | 24.7056732 | ||
| ΠΡΟΥΣΟΣ | 38.7445499 | 21.6533763 | ||
| ΠΥΛΟΣ | 36.913075600000006 | 21.696347199999998 | ||
| ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 40.9201953 | 23.9742039 | ||
| ΤΟΠΟΛΙΑ | 35.43088669999999 | 23.6774459 | ||
| ΑΝΘΟΥΣΑ | 38.0230869 | 23.8724272 | ||
| ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ | 39.2476884 | 21.161423100000004 | ||
| ΑΡΤΑ | 39.1582421 | 20.987683899999997 | ||
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 38.3686739 | 21.430415 | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 40.6537176 | 22.9370206 | ||
| ΞΥΛΟΠΟΛΗ | 40.9292486 | 23.1765232 | ||
| ΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΟΙΞΗ | 37.9395169 | 23.7318733 | ||
| ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 38.3741418 | 23.1060007 | ||
| ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ | 36.4770355 | 22.4051649 | ||
| ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ | 39.8069352 | 21.0045436 | ||
| Χανιά Κρήτης | 35.513829799999996 | 24.0180367 | ||
| ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ | 35.1096654 | 24.7599531 | ||
| ΠΙΚΕΡΜΙ ΜΑΤΙ | 38.04972539999999 | 23.978685100000003 | ||
| Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 41.3422528 | 23.8682585 | ||
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 38.0722402 | 23.8139199 | ||
| ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | 38.82687920000001 | 21.742310600000003 | ||
| ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ | 39.2259226 | 23.2195437 | ||
| ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ | 37.974511 | 23.7330711 | ||
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 35.4511208 | 24.169721799999998 | ||
| ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ | 38.2520001 | 23.9454801 | ||
| ΚΟΝΤΙΒΑΖΑΙΝΑ | 37.796887 | 21.899755399999997 | ||
| ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 38.0926493 | 23.8200477 | ||
| ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 37.954993 | 23.527785199999997 | ||
| ΑΡΦΑΡΑ | 37.1560675 | 22.04449330000001 | ||
| ΜΟΥΖΑΚΙ | 39.43057329999999 | 21.6627892 | ||
| Ξάνθη | 41.130036100000005 | 24.8864902 | ||
| ΠΑΠΠΑΔΟΣ | 39.0390133 | 26.456544800000003 | ||
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 40.7943587 | 22.4144481 | ||
| ΕΠΙΤΑΛΙΟ | 37.6273953 | 21.4939617 | ||
| ΜΗΘΥΜΝΑ | 39.36714600000001 | 26.1751462 | ||
| ΘΗΡΑ | 36.3931562 | 25.461509200000002 | ||
| ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ | 39.4848287 | 21.8470758 | ||
| ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑ | 37.986488200000004 | 23.7278787 | ||
| ΕΥΟΣΜΟΣ | 40.6661376 | 22.9037753 | ||
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ | 41.140197799999996 | 25.3632924 | ||
| ΠΟΛΙΧΝΗ | 40.67139359999999 | 22.939209899999998 | ||
| ΦΟΥΣΤΑΝΗ | 41.0555483 | 22.1750428 | ||
| ΕΙΔΟΜΕΝΗ | 41.122492799999996 | 22.5104771 | ||
| Λάρισα | 39.63902239999999 | 22.4191254 | ||
| ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ | 37.9769393 | 23.743741600000003 | ||
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 39.1067382 | 26.557274699999997 | ||
| ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗ | 38.0026161 | 23.7334402 | ||
| ΡΕΝΤΙΝΑ | 39.0639341 | 21.978966500000002 | ||
| ΣΕΡΙΦΟΣ | 37.1558094 | 24.5059171 | ||
| ΧΑΝΔΡΑΣ | 35.0812107 | 26.099508 | ||
| ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.814428 | 22.8683235 | ||
| ΦΟΥΡΝΑ | 39.0603613 | 21.8763763 | ||
| ΒΗΣΣΑΝΗ | 39.9460866 | 20.5332893 | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 41.18375020000001 | 23.2810087 | ||
| ΛΙΒΑΔΙ | 40.1269757 | 22.1577741 | ||
| ΛΥΡΚΕΙΑ | 37.7045797 | 22.5513765 | ||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 37.8833564 | 23.9333037 | ||
| ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | 38.9075721 | 22.1273254 | ||
| ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ | 37.1235743 | 25.238722 | ||
| ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΛΚΟ | 38.0592225 | 23.7153645 | ||
| ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ | 37.70477020000001 | 22.097269100000002 | ||
| ΒΕΛΟ | 37.9762148 | 22.759885 | ||
| ΙΘΑΚΗ | 38.36919810000001 | 20.6983292 | ||
| ΚΡΗΤΗΝΙΑ | 36.24903320000001 | 27.8307934 | ||
| ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 38.8591927 | 23.045529000000002 | ||
| ΜΕΣΣΗΝΗ | 37.0507794 | 22.0083727 | ||
| ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 41.5014015 | 26.531080300000006 | ||
| ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ | 39.079097 | 26.1805543 | ||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ | 38.123293 | 21.6366017 | ||
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΦΥΛΑΚΕΣ | 37.9838044 | 23.652488 | ||
| ΜΕΝΙΔΙ | 38.0879825 | 23.6957867 | ||
| ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ | 37.9844383 | 23.7281172 | ||
| ΕΥΡΩΠΟΣ | 40.89701730000001 | 22.5521319 | ||
| ΝΑΥΠΛΙΟ | 37.56731729999999 | 22.801553100000003 | ||
| ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ | 40.2123324 | 20.810584600000002 | ||
| ΑΛΙΜΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ | 37.921968 | 23.736418399999998 | ||
| ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ | 37.9823937 | 23.6961977 | ||
| ΕΜΠΟΡΙΟ | 40.4888435 | 21.558076 | ||
| ΔΟΜΟΚΟΣ | 39.1288319 | 22.2984478 | ||
| ΣΚΛΗΘΡΟ | 40.6216974 | 21.50457 | ||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.479961 | 23.136778 | ||
| ΚΕΑΣΟΧΩΡΙ | 39.0054084 | 21.6386381 | ||
| ΚΡΑΝΕΑ | 39.94363060000001 | 21.967144100000002 | ||
| ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Μ.ΠΕΥΚΟ | 38.0125381 | 23.4233633 | ||
| ΟΡΓΑΝΗ | 41.25331329999999 | 25.6833783 | ||
| ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤ.ΘΗΡΑΣ | 36.3810831 | 25.4424456 | ||
| ΑΡΑΧΩΒΑ | 38.48000029999999 | 22.5843667 | ||
| ΒΑΘΗ ΧΑΝΙΩΝ | 35.35953389999999 | 23.595422699999997 | ||
| ΔΙΣΤΟΜΟ | 38.42981380000001 | 22.6668104 | ||
| ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 40.6714128 | 22.9261508 | ||
| ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 37.086497 | 21.839923000000002 | ||
| ΤΣΟΤΙΛΙ | 40.262269 | 21.324686399999997 | ||
| ΑΓΡΙΝΙΟ | 38.624471899999996 | 21.4095934 | ||
| ΒΥΡΩΝ ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 37.9573636 | 23.758256399999997 | ||
| ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ | 39.2339584 | 20.600210699999998 | ||
| ΜΑΡΟΥΣΙ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ | 38.0563575 | 23.8259775 | ||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ | 36.7128404 | 24.002488800000002 | ||
| ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑ | 37.9620112 | 23.65356 | ||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΝΕΑ ΖΩΗ | 37.9996433 | 23.6859723 | ||
| ΦΙΛΙΑ | 37.1573835 | 21.5855686 | ||
| ΙΟΣ | 36.7233028 | 25.2822782 | ||
| ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 38.0119201 | 23.7279894 | ||
| ΚΥΨΕΛΗ | 37.9968987 | 23.740664000000002 | ||
| ΜΑΝΔΡΑ | 38.0750425 | 23.5008508 | ||
| ΠΡΩΤΗ | 40.9439243 | 24.0012717 | ||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 37.9910674 | 23.6707902 | ||
| ΑΡΓΟΣ | 37.63517210000001 | 22.7288576 | ||
| ΒΡΥΣΕΣ | 35.3750852 | 24.2012676 | ||
| ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 37.974511 | 23.7330711 | ||
| ΜΕΛΙΤΗ | 40.83401110000001 | 21.5845837 | ||
| ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ | 40.3062929 | 23.2071052 | ||
| ΠΕΥΚΗ Κ.ΠΕΥΚΗ | 38.0529489 | 23.79056 | ||
| ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 40.98802269999999 | 24.696647600000002 | ||
| ΑΡΤΟΤΙΝΑ | 38.6994265 | 22.0362581 | ||
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ | 37.190757 | 22.274746899999997 | ||
| ΕΔΕΣΣΑ | 40.8016803 | 22.043979800000002 | ||
| ΛΑΜΠΙΡΙ | 38.3109975 | 21.9901467 | ||
| ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ | 38.12847010000001 | 22.5067486 | ||
| ΜΟΥΡΝΙΕΣ | 35.4829528 | 24.013019699999997 | ||
| ΣΤΕΝΗ ΔΙΡΦΥΟΣ | 38.581347 | 23.8379926 | ||
| ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | 37.6162112 | 26.2954532 | ||
| ΑΝΘΗΡΟ | 39.3473795 | 21.459061300000002 | ||
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 38.9149201 | 21.7935895 | ||
| ΝΥΜΦΑΙΟ | 40.6443596 | 21.4943237 | ||
| ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 41.3476492 | 26.495637199999997 | ||
| ΚΟΝΙΣΚΟΣ | 39.7796796 | 21.800102499999998 | ||
| ΛΙΜΝΗ | 38.7656554 | 23.318012399999997 | ||
| ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | 41.0515692 | 23.6872775 | ||
| ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ | 38.0162722 | 23.698602899999997 | ||
| ΤΥΡΟΣ | 37.2405869 | 22.8417068 | ||
| ΑΓΝΑΝΤΑ | 39.473990500000006 | 21.0809486 | ||
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 37.9059632 | 23.753752 | ||
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 37.7881604 | 20.898827100000002 | ||
| ΚΟΠΑΝΟΣ | 40.6350113 | 22.1299742 | ||
| ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ | 40.0600581 | 22.5627377 | ||
| ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ | 41.0323516 | 23.827944100000003 | ||
| ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ | 35.19954 | 25.489134699999997 | ||
| ΔΙΣΠΗΛΙΟ | 40.4815615 | 21.287382 | ||
| ΛΕΒΙΔΙ | 37.6820682 | 22.2956396 | ||
| ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 35.3146261 | 25.395374899999997 | ||
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 38.0622969 | 23.7599103 | ||
| ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΔΑΣ | 38.0323193 | 21.363526500000006 | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘ | 0.0 | 0.0 | ||
| ΚΕΡΠΙΝΗ | 38.0811314 | 22.1075025 | ||
| ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ | 39.9524958 | 21.3626121 | ||
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 41.1224394 | 25.4065582 | ||
| ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ | 40.620728 | 22.4426038 | ||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 37.5769503 | 26.482092600000005 | ||
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 38.173168200000006 | 20.4899734 | ||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.6903731 | 22.7896841 | ||
| ΔΑΡΑΣ | 37.7946118 | 22.2561008 | ||
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 38.0137595 | 23.7854066 | ||
| ΨΑΡΙ | 37.327744700000004 | 21.8873724 | ||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 37.9336901 | 23.738021300000003 | ||
| ΘΑΣΟΣ | 40.6908469 | 24.7499112 | ||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 35.881144 | 23.2885249 | ||
| ΚΥΜΗ | 38.636131 | 24.1027745 | ||
| ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | 37.401244 | 22.1364871 | ||
| ΠΑΤΡΑ | 38.2397453 | 21.7307875 | ||
| ΠΕΠΛΟΣ | 40.95626970000001 | 26.268025899999998 | ||
| ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩΤ | 38.9469281 | 21.957791699999998 | ||
| ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ | 37.991622799999995 | 23.7268584 | ||
| ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΑ | 41.2818182 | 23.0132131 | ||
| ΣΠΕΤΣΕΣ | 37.2632783 | 23.157172199999998 | ||
| ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ | 35.0775276 | 25.941636 | ||
| ΦΟΥΡΝΗ | 37.6914237 | 26.573443199999996 | ||
| ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | 38.41369299999999 | 26.1323564 | ||
| ΔΕΣΚΑΤΗ | 39.9257032 | 21.8101429 | ||
| ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 37.6463089 | 21.3171307 | ||
| ΤΡΟΠΑΙΑ | 37.7322838 | 21.9594427 | ||
| ΜΑΛΕΣ | 35.0804049 | 25.584941 | ||
| ΑΙΓΙΟ | 38.2505451 | 22.0810942 | ||
| ΒΑΤΟΥΣΑ | 39.2251633 | 26.04836 | ||
| ΓΛΩΣΣΑ | 36.9664167 | 21.6595581 | ||
| ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 38.8596081 | 23.3998533 | ||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 38.5030873 | 24.1217553 | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 37.9548428 | 23.6185383 | ||
| ΜΟΛΑΟΙ | 36.8042572 | 22.855767999999998 | ||
| ΝΙΑΤΑ | 36.8993124 | 22.844020699999998 | ||
| ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ | 40.6902433 | 21.6226189 | ||
| Θεσσαλονίκη | 40.6400629 | 22.9444191 | ||
| ΚΑΛΙΑΝΟΙ | 37.8890753 | 22.494705399999997 | ||
| ΚΟΡΗΣΟΣ | 40.50409920000001 | 21.376499 | ||
| ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 37.9755042 | 23.73267610000001 | ||
| ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ | 37.4419057 | 21.7743449 | ||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 37.9716429 | 23.74728829999999 | ||
| ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 38.4364709 | 21.3539518 | ||
| ΛΑΜΠΕΙΑ | 37.8583554 | 21.806953 | ||
| ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ | 37.2245152 | 21.9699152 | ||
| ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ | 35.33728770000001 | 25.1600453 | ||
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | 38.3458229 | 23.5822611 | ||
| ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ | 35.054210299999994 | 25.4099813 | ||
| ΣΟΥΛΙ | 37.98632360000001 | 22.642972600000004 | ||
| ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ | 39.4008467 | 20.7821262 | ||
| ΔΟΛΙΑΝΑ | 39.9028375 | 20.5784377 | ||
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 39.6249838 | 19.922346100000002 | ||
| ΦΙΛΟΠΠΑΠΟΥ | 37.9657156 | 23.7144061 | ||
| ΧΑΒΑΡΙ | 37.8471205 | 21.3833543 | ||
| ΒΑΒΔΟΣ | 40.4263094 | 23.3239355 | ||
| ΛΑΓΚΑΔΙΑ | 37.6818606 | 22.03002080000001 | ||
| ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 38.3784648 | 22.6305728 | ||
| ΒΡΑΧΑΤΙ | 37.9578061 | 22.803968899999997 | ||
| ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 39.4583727 | 22.165549300000002 | ||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 36.95228240000001 | 26.980765299999998 | ||
| ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ | 38.776025 | 22.7813611 | ||
| ΚΡΗΝΙΔΕΣ | 41.0166403 | 24.297074399999996 | ||
| ΠΑΛΑΙΡΟΣ | 38.7834023 | 20.8827176 | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ | 40.04803920000001 | 23.413450100000002 | ||
| ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ | 41.1574349 | 24.6363878 | ||
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 38.0330559 | 23.749811800000003 | ||
| ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΡΤΑΣ | 39.070637100000006 | 21.0184095 | ||
| ΒΑΘΥ | 38.6627109 | 20.785370899999997 | ||
| ΒΛΑΣΤΗ | 40.4536126 | 21.5242323 | ||
| Θεσσαλονίκη Προάστια | 40.6400629 | 22.9444191 | ||
| ΚΟΤΡΩΝΑΣ | 36.6196563 | 22.492133199999998 | ||
| ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ | 38.027054299999996 | 23.7403394 | ||
| ΣΥΚΙΕΣ | 40.6525466 | 22.953215 | ||
| ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ | 38.1201031 | 20.558942000000002 | ||
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 38.0987438 | 23.8790184 | ||
| ΛΑΓΟΣ | 41.006589 | 25.1193757 | ||
| ΡΟΔΑΥΓΗ | 39.325412 | 20.9984854 | ||
| ΒΟΛΙΜΕΣ | 37.874587700000006 | 20.6581921 | ||
| Ηράκλειο Κρήτης | 38.0602 | 23.7730194 | ||
| ΘΗΣΕΙΟ | 37.9758184 | 23.719245 | ||
| ΚΑΤΟΥΝΑ | 38.7853285 | 21.1166701 | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37.961153 | 23.6168866 | ||
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ | 37.6149034 | 23.385078699999998 | ||
| ΠΟΤΙΔΑΝΙΑ | 38.488779799999996 | 22.0556479 | ||
| ΑΘΙΚΙΑ | 37.8195361 | 22.925002399999997 | ||
| ΑΝΑΦΗ | 36.3514465 | 25.76803 | ||
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ | 40.6416947 | 23.02599630000001 | ||
| ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ | 36.8870432 | 22.2329977 | ||
| ΛΗΞΟΥΡΙ | 38.2022209 | 20.436967199999998 | ||
| ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ ΑΓΙΑ ΦΑΝΟΥΡΙ | 38.0203126 | 23.7095937 | ||
| ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 37.92824470000001 | 23.1433311 | ||
| ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 37.7967917 | 21.3507581 | ||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ | 37.9239945 | 23.7629925 | ||
| ΘΟΥΡΙΑ | 37.08344930000001 | 22.0486318 | ||
| ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 40.2565936 | 24.2445937 | ||
| ΣΥΜΗ | 36.6156541 | 27.8359617 | ||
| ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 37.9071706 | 22.8814296 | ||
| ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | 37.0654883 | 21.637927800000003 | ||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 37.93463870000001 | 23.6507774 | ||
| ΤΟΥΡΛΩΤΗ | 35.160022600000005 | 25.9379001 | ||
| ΦΙΛΟΘΕΗ | 38.02509879999999 | 23.7791452 | ||
| ΣΟΥΦΛΙ | 41.1943451 | 26.2992566 | ||
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑΝΝΗ | 38.0077479 | 23.825202899999997 | ||
| ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΣΩΝ | 37.9967282 | 23.774901 | ||
| ΕΥΟΣΜΟ | 40.6709768 | 22.9276937 | ||
