| 邮编 | 地名 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
| Barrigada | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Mangilao | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Yona | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Asan | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Dededo | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Hagatna | 13.452 | 144.7465 | ||
| Umatac | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Yigo | 13.5702 | 144.8834 | ||
| Talofofo | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Tamuning | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Agana Heights | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Merizo | 13.2637 | 144.7016 | ||
| Piti | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Santa Rita | 13.3633 | 144.7102 | ||
| Sinajana | 13.4443 | 144.7863 | ||
| Agat | 13.3893 | 144.6604 | ||
| Inarajan | 13.2944 | 144.7211 | ||
| Mongmong | 13.4443 | 144.7863 |
热门工具
经营助手
文本处理










