| 邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
부계면 | 부계면 | 군위군 | 경상북도 | 36.0387 | 128.6373 | |
부계면 | 부계면 | 군위군 | 경상북도 | 36.0973 | 128.6704 | |
부계면 | 부계면 | 군위군 | 경상북도 | 36.0914 | 128.6504 | |
부계면 | 부계면 | 군위군 | 경상북도 | 36.0537 | 128.6549 | |
부계면 | 부계면 | 군위군 | 경상북도 | 36.1127 | 128.6593 | |
부계면 | 부계면 | 군위군 | 경상북도 | 36.0788 | 128.6723 | |
부계면 | 부계면 | 군위군 | 경상북도 | 36.1004 | 128.6352 |
热门工具
经营助手
文本处理












