| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.5953 | 129.0898 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.5958 | 129.0452 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.6024 | 129.0861 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.5487 | 129.0741 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.6068 | 129.1132 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.6233 | 129.0246 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.5724 | 129.0762 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.5562 | 129.085 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.5764 | 129.0905 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.5901 | 129.0832 | |
입암면 | 영양군 | 경상북도 | 36.6076 | 129.0697 |
热门工具
经营助手
文本处理












