| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.9446 | -104.4877 | |
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.9446 | -104.4877 | |
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.9446 | -104.4877 | |
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.8352 | -104.5054 | |
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.9446 | -104.4877 | |
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.5447 | -104.5022 |
主要城市地区邮政编码
Nuevo LeónYucatánCampecheMorelosMéxicoGuerreroMichoacán de OcampoBaja California SurChihuahuaGuanajuatoOaxacaSan Luis PotosíTabascoTlaxcalaChiapasColimaDurangoPueblaZacatecas
Ciudad de México
Coahuila de ZaragozaJaliscoSinaloaBaja CaliforniaNayaritQuintana RooHidalgoSonoraTamaulipasAguascalientesQuerétaroVeracruz de Ignacio de la Llave










