| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.9446 | -104.4877 | ||
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.9446 | -104.4877 | ||
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.9446 | -104.4877 | ||
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.8352 | -104.5054 | ||
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.9446 | -104.4877 | ||
Tierras Coloradas | Mezquital | Durango | 22.5447 | -104.5022 |
主要城市地区邮政编码
SinaloaVeracruz de Ignacio de la LlaveAguascalientesChiapasMichoacán de OcampoMéxicoQuintana RooMorelosTamaulipasTlaxcalaZacatecasColimaDurangoBaja CaliforniaCampecheChihuahua
Ciudad de México
Coahuila de ZaragozaHidalgoSonoraTabascoSan Luis PotosíBaja California SurNayaritOaxacaPueblaQuerétaroGuanajuatoGuerreroJaliscoNuevo LeónYucatán









