| 邮编 | 地名 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|
| Pembroke | 35.9306 | 14.4764 | |
| Żejtun | 35.8578 | 14.5333 | |
| Munxar | 36.0292 | 14.2256 | |
| Sannat | 36.0231 | 14.2514 | |
| Santa Luċija | 35.8617 | 14.5064 | |
| Tarxien | 35.8667 | 14.5131 | |
| Qormi | 35.8792 | 14.4667 | |
| San Ġwann | 35.9089 | 14.475 | |
| Żabbar | 35.875 | 14.5417 | |
| Birżebbuġa | 35.8222 | 14.5228 | |
| Bormla | 35.8806 | 14.5217 | |
| Dingli | 35.8597 | 14.3833 | |
| Marsa | 35.8764 | 14.4922 | |
| Mellieħa | 35.9583 | 14.3514 | |
| Għargħur | 35.9236 | 14.455 | |
| Gżira | 35.9056 | 14.4928 | |
| Kalkara | 35.8911 | 14.5328 | |
| Saint Julians | 35.9172 | 14.4894 | |
| Għaxaq | 35.8458 | 14.5167 | |
| Mosta | 35.9125 | 14.4208 | |
| Mtarfa | 35.8906 | 14.3972 | |
| Qrendi | 35.8319 | 14.4514 | |
| Valletta | 35.8983 | 14.5125 | |
| Xgħajra | 35.8847 | 14.5486 | |
| Balzan | 35.8972 | 14.4528 | |
| Birgu | 35.8861 | 14.5242 | |
| Fontana | 36.0375 | 14.2361 | |
| Kirkop | 35.8442 | 14.4842 | |
| Marsaskala | 35.8606 | 14.5592 | |
| Kerċem | 36.0439 | 14.2161 | |
| Luqa | 35.8597 | 14.4833 | |
| Rabat | 35.8826 | 14.3978 | |
| Victoria | 36.0453 | 14.2417 | |
| Żurrieq | 35.8222 | 14.4833 | |
| Xlendi | 36.0292 | 14.2256 | |
| Isla | 35.8878 | 14.5169 | |
| Mġarr | 35.9194 | 14.3639 | |
| Paola | 35.8736 | 14.5061 | |
| San Lawrenz | 36.0486 | 14.1978 | |
| Xagħra | 36.0542 | 14.2667 | |
| Qala | 36.0375 | 14.3167 | |
| Safi | 35.8347 | 14.4917 | |
| Ta' Xbiex | 35.8994 | 14.4961 | |
| Birkirkara | 35.8972 | 14.4653 | |
| Fgura | 35.8728 | 14.5203 | |
| Għarb | 36.0681 | 14.2014 | |
| Għasri | 36.0653 | 14.2217 | |
| Naxxar | 35.9333 | 14.4375 | |
| Għajnsielem | 36.0267 | 14.2861 | |
| Ħamrun | 35.8869 | 14.4883 | |
| Attard | 35.8917 | 14.4319 | |
| Gudja | 35.8514 | 14.5033 | |
| Iklin | 35.9097 | 14.4556 | |
| Marsalforn | 36.0667 | 14.2444 | |
| Saint Paul's Bay | 35.9375 | 14.3986 | |
| Floriana | 35.8917 | 14.5042 | |
| Lija | 35.9014 | 14.4422 | |
| Msida | 35.8986 | 14.4839 | |
| Siġġiewi | 35.8486 | 14.4264 | |
| Smart City | 35.8911 | 14.5328 | |
| Mdina | 35.8872 | 14.4053 | |
| Żebbuġ | 36.0667 | 14.2444 | |
| Marsaxlokk | 35.8417 | 14.5514 | |
| Nadur | 36.0486 | 14.2944 | |
| Santa Venera | 35.8903 | 14.4778 | |
| Swieqi | 35.9217 | 14.4694 | |
| Xewkija | 36.0333 | 14.2611 | |
| Kemmuna | 36.0267 | 14.2861 | |
| MaltaPost | 35.8764 | 14.4922 | |
| Mqabba | 35.845 | 14.4675 | |
| Pietà | 35.8925 | 14.4939 | |
| Sliema | 35.9125 | 14.5022 |
热门工具
经营助手
文本处理











