| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Risør | Risør | Agder | 58.7222 | 9.1945 | ||
Risør | Risør | Agder | 58.7222 | 9.1945 | ||
Risør | Risør | Agder | 58.7222 | 9.1945 | ||
Risør | Risør | Agder | 58.7112 | 9.2072 | ||
Risør | Risør | Agder | 58.7222 | 9.1945 | ||
Risør | Risør | Agder | 58.7222 | 9.1945 | ||
Risør | Risør | Agder | 58.6795 | 9.0598 |
热门工具
经营助手
文本处理










