| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoszyce | Powiat bartoszycki | Warmia-Masuria | 54.2589 | 20.7923 | ||
Bartoszyce | Powiat bartoszycki | Warmia-Masuria | 54.2635 | 20.7996 | ||
Bartoszyce | Powiat bartoszycki | Warmia-Masuria | 54.2529 | 20.8032 | ||
Bartoszyce | Powiat bartoszycki | Warmia-Masuria | 54.2528 | 20.8151 | ||
Bartoszyce | Powiat bartoszycki | Warmia-Masuria | 54.2592 | 20.822 |
热门工具
经营助手
文本处理










