| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 40.993 | -8.4484 | |
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 41.006 | -8.4415 | |
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 41.0271 | -8.4433 | |
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 41.0263 | -8.4522 | |
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 41.0091 | -8.47 | |
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 41.0032 | -8.4593 | |
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 41.0307 | -8.452 | |
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 41.0006 | -8.4267 | |
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 41.006 | -8.4346 | |
Framil | Santa Maria da Feira | Aveiro | 41.0307 | -8.452 |
热门工具
经营助手
文本处理













