| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Pardais | Vila Viçosa | Évora | 38.7777 | -7.4179 | |
Pardais | Vila Viçosa | Évora | 38.7777 | -7.4179 | |
Pardais | Vila Viçosa | Évora | 38.7312 | -7.3904 | |
Pardais | Vila Viçosa | Évora | 38.7312 | -7.3904 | |
Pardais | Vila Viçosa | Évora | 38.7312 | -7.3904 | |
Pardais | Vila Viçosa | Évora | 38.7777 | -7.4179 | |
Pardais | Vila Viçosa | Évora | 38.7312 | -7.3904 |
热门工具
经营助手
文本处理













