| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Carvalheiros | Leiria | Leiria | 39.8635 | -8.9051 | |
Carvalheiros | Leiria | Leiria | 39.8631 | -8.8944 | |
Carvalheiros | Leiria | Leiria | 39.8614 | -8.8931 | |
Carvalheiros | Leiria | Leiria | 39.8631 | -8.8944 | |
Carvalheiros | Leiria | Leiria | 39.8635 | -8.9051 |
热门工具
经营助手
文本处理













