| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Casal | Leiria | Leiria | 39.5508 | -8.9409 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.5508 | -8.9409 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.6933 | -8.7237 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.6933 | -8.7237 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.5508 | -8.9409 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.6933 | -8.7237 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.5508 | -8.9409 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.5508 | -8.9409 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.5508 | -8.9409 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.5508 | -8.9409 | |
Casal | Leiria | Leiria | 39.6933 | -8.7237 |
热门工具
经营助手
文本处理













