| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8157 | -9.4075 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8018 | -9.3942 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.7745 | -9.3605 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8019 | -9.3721 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8019 | -9.3721 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8157 | -9.4075 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8018 | -9.3942 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8104 | -9.397 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8019 | -9.3721 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8157 | -9.4075 | |
Barrunchal | Sintra | Lisboa | 38.8157 | -9.4075 |
热门工具
经营助手
文本处理













