| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3596 | -8.3312 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3596 | -8.3312 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3484 | -8.3797 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3484 | -8.3797 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3484 | -8.3797 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3551 | -8.4236 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3551 | -8.4236 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3484 | -8.3797 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3551 | -8.4236 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3551 | -8.4236 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3551 | -8.4236 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3484 | -8.3797 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3484 | -8.3797 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3484 | -8.3797 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3608 | -8.3642 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3617 | -8.3613 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3551 | -8.4236 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3551 | -8.4236 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3551 | -8.4236 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3586 | -8.3488 | |
São Mamede de Negrelos | Santo Tirso | Porto | 41.3551 | -8.4236 |
热门工具
经营助手
文本处理













