| 邮编 | 地名/城市 | 乡/村/社区 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Chouto | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 | |
Parreira | Parreira | Chamusca | Santarém | 39.2153 | -8.3957 |
热门工具
经营助手
文本处理













