| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Vale de Touros | Palmela | Setúbal | 38.569 | -8.9013 | |
Vale de Touros | Palmela | Setúbal | 38.569 | -8.9013 | |
Vale de Touros | Palmela | Setúbal | 38.5689 | -8.9058 | |
Vale de Touros | Palmela | Setúbal | 38.569 | -8.9013 | |
Vale de Touros | Palmela | Setúbal | 38.569 | -8.9013 | |
Vale de Touros | Palmela | Setúbal | 38.6296 | -8.9426 | |
Vale de Touros | Palmela | Setúbal | 38.569 | -8.9013 | |
Vale de Touros | Palmela | Setúbal | 38.569 | -8.9013 |
热门工具
经营助手
文本处理













