| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Coto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.759 | -8.4465 | |
Coto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.8203 | -8.5095 | |
Coto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.791 | -8.4482 | |
Coto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.8203 | -8.5095 | |
Coto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.8203 | -8.5095 | |
Coto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.7948 | -8.4047 | |
Coto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.7988 | -8.3664 | |
Coto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.7834 | -8.4059 | |
Coto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.8059 | -8.4158 | |
Côto | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 41.7656 | -8.4154 |
热门工具
经营助手
文本处理













