| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.28 | -7.406 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.2754 | -7.4747 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.28 | -7.406 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.2754 | -7.4747 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.2754 | -7.4747 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.2754 | -7.4747 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.2754 | -7.4747 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.28 | -7.406 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.2754 | -7.4747 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.2754 | -7.4747 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.2754 | -7.4747 | ||
Presandães | Alijó | Vila Real | 41.28 | -7.406 |
热门工具
经营助手
文本处理










