| 邮编 | 地名 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|
| Juozapavos k. | 55.6 | 24.85 | |
| Juozapavos k. | 55.35 | 25.3 | |
| Juozapavos k. | 55.1167 | 23.9667 | |
| Juozapavos k. | 56.0032 | 22.9366 | |
| Juozapavos k. | 55.075 | 24.9667 | |
| Juozapavos k. | 55.75 | 25.85 | |
| Juozapavos k. | 55.0772 | 25.2601 | |
| Juozapavos k. | 55.1839 | 25.3789 | |
| Juozapavos k. | 55.7833 | 25.6833 | |
| Juozapavos k. | 55.9667 | 25.5833 | |
| Juozapavos k. | 55.5 | 25.6 | |
| Juozapavos k. | 55.6867 | 26.1067 | |
| Juozapavos k. | 54.6 | 24.1667 | |
| Juozapavos k. | 55.7 | 24.9833 | |
| Juozapavos k. | 55.6667 | 25.85 | |
| Juozapavos k. | 55.0917 | 23.625 |
热门工具
经营助手
文本处理











