| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
Athens | Clarke | Georgia | 33.9443 | -83.3891 | |
Athens | Clarke | Georgia | 33.9433 | -83.3724 | |
Athens | Clarke | Georgia | 33.9443 | -83.3891 | |
Athens | Clarke | Georgia | 33.9464 | -83.3774 | |
Athens | Clarke | Georgia | 33.9443 | -83.3891 | |
Athens | Clarke | Georgia | 34.007 | -83.4278 | |
Athens | Clarke | Georgia | 33.9761 | -83.3632 | |
Athens | Clarke | Georgia | 33.9461 | -83.418 | |
Athens | Clarke | Georgia | 33.9321 | -83.3525 | |
Athens | Clarke | Georgia | 33.9609 | -83.3779 |
主要城市地区邮政编码
ColoradoDelawareNorth CarolinaAlabamaArizonaMarylandMassachusettsNew HampshireTexasWest VirginiaWisconsinIdahoIowaNevadaNew YorkOhioRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaConnecticutGeorgiaWashingtonKansasMichiganMississippiOklahomaOregonVermontHawaiiIndianaWyomingMinnesotaTennesseeUtahFloridaIllinoisNew JerseyMissouriMontanaNew MexicoAlaskaMaineDistrict of ColumbiaKentuckyLouisianaNebraskaNorth DakotaPennsylvaniaArkansasCaliforniaVirginia













