| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | Clay | Missouri | 39.2767 | -94.4595 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.1651 | -94.5256 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.2133 | -94.5743 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.1661 | -94.464 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.1562 | -94.4797 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.32 | -94.4877 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.1479 | -94.568 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.3294 | -94.5199 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.3113 | -94.5431 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.2901 | -94.5336 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.2284 | -94.472 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.2758 | -94.5704 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.2829 | -94.409 | ||
Kansas City | Clay | Missouri | 39.1979 | -94.5199 |
主要城市地区邮政编码
PennsylvaniaCaliforniaColoradoMichiganNevadaNew YorkOhioOregonWisconsinAlabamaArizonaNew MexicoTexasVermontWashingtonIowaMissouriNebraskaNorth DakotaTennesseeOklahomaAlaskaArkansasDelawareIdahoKentuckyLouisianaMarylandVirginiaIllinoisIndianaMassachusettsMinnesotaNew JerseyRhode IslandSouth DakotaFloridaGeorgiaMontanaNorth CarolinaWest VirginiaWyomingConnecticutDistrict of ColumbiaHawaiiMaineNew HampshireSouth CarolinaUtahKansasMississippi










