| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
New York | New York | New York | 40.7339 | -74.0054 | |
New York | New York | New York | 40.7518 | -73.9922 | |
New York | New York | New York | 40.8111 | -73.9642 | |
New York | New York | New York | 40.8183 | -73.9426 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.8135 | -73.9381 | |
New York | New York | New York | 40.8265 | -73.9383 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7547 | -73.9766 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7152 | -73.9877 | |
New York | New York | New York | 40.7313 | -73.9892 | |
New York | New York | New York | 40.8246 | -73.9507 | |
New York | New York | New York | 40.7517 | -73.9707 | |
New York | New York | New York | 40.7402 | -73.9996 | |
New York | New York | New York | 40.7086 | -74.0087 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7634 | -73.974 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7517 | -73.9752 | |
New York | New York | New York | 40.7526 | -73.9755 | |
New York | New York | New York | 40.7543 | -73.9796 | |
New York | New York | New York | 40.7549 | -73.975 | |
New York | New York | New York | 40.7543 | -73.9798 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7139 | -74.007 | |
New York | New York | New York | 40.8583 | -73.9296 | |
New York | New York | New York | 40.778 | -73.9884 | |
New York | New York | New York | 40.7652 | -73.9804 | |
New York | New York | New York | 40.7589 | -73.973 | |
New York | New York | New York | 40.7556 | -73.9789 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7142 | -74.0119 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7105 | -74.0163 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7651 | -73.9858 | |
New York | New York | New York | 40.7262 | -73.9796 | |
New York | New York | New York | 40.7038 | -74.0098 | |
New York | New York | New York | 40.8011 | -73.9371 | |
New York | New York | New York | 40.754 | -73.9808 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7664 | -73.9827 | |
New York | New York | New York | 40.7593 | -73.9798 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7056 | -74.0083 | |
New York | New York | New York | 40.7085 | -74.0135 | |
New York | New York | New York | 40.7375 | -73.9813 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.8382 | -73.942 | |
New York | New York | New York | 40.7603 | -73.9762 | |
New York | New York | New York | 40.7628 | -73.9785 | |
New York | New York | New York | 40.7558 | -73.9753 | |
New York | New York | New York | 40.8496 | -73.9356 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.8662 | -73.9221 | |
New York | New York | New York | 40.749 | -73.9865 | |
New York | New York | New York | 40.7816 | -73.9511 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7699 | -73.9511 | |
New York | New York | New York | 40.7519 | -73.9768 | |
New York | New York | New York | 40.7564 | -73.9748 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7503 | -74.0006 | |
New York | New York | New York | 40.7069 | -74.0082 | |
New York | New York | New York | 40.7089 | -74.0111 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.8019 | -73.9531 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7443 | -73.9781 | |
New York | New York | New York | 40.7592 | -73.9778 | |
New York | New York | New York | 40.7496 | -73.9919 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7514 | -73.9785 | |
New York | New York | New York | 40.7152 | -74.0038 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7185 | -74.0025 | |
New York | New York | New York | 40.7547 | -73.9925 | |
New York | New York | New York | 40.7484 | -73.9967 | |
New York | New York | New York | 40.7354 | -73.9968 | |
New York | New York | New York | 40.7685 | -73.9588 | |
New York | New York | New York | 40.7764 | -73.9827 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7609 | -73.9799 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7494 | -73.9758 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7763 | -73.9529 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7515 | -73.9905 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7506 | -73.9894 | |
New York | New York | New York | 40.7611 | -73.968 | |
New York | New York | New York | 40.7546 | -73.9762 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7571 | -73.9657 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7641 | -73.9735 | |
New York | New York | New York | 40.7583 | -73.9735 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7146 | -74.015 | |
New York | New York | New York | 40.7127 | -74.0078 | |
New York | New York | New York | 40.7166 | -74.0146 | |
New York | New York | New York | 40.8116 | -73.955 | |
New York | New York | New York | 40.7975 | -73.9683 | |
New York | New York | New York | 40.7864 | -73.9764 | |
New York | New York | New York | 40.7255 | -73.9983 | |
New York | New York | New York | 40.7918 | -73.9447 | |
New York | New York | New York | 40.7597 | -73.9918 | |
New York | New York | New York | 40.7618 | -73.9505 | |
New York | New York | New York | 40.7651 | -73.9638 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7101 | -74.0013 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7808 | -73.9772 | |
New York | New York | New York | 40.7143 | -74.006 | |
New York | New York | New York | 40.7524 | -73.9791 | |
New York | New York | New York | 40.7553 | -73.9761 |
主要城市地区邮政编码
MaineOhioTennesseeNorth CarolinaSouth CarolinaAlabamaIowaMassachusettsMontanaNebraskaNew MexicoSouth DakotaWashingtonOregonRhode IslandFloridaHawaiiIndianaKansasMissouriNew JerseyWest VirginiaMichiganMinnesotaAlaskaArizonaArkansasConnecticutIdahoMarylandNevadaNorth DakotaOklahomaWisconsinIllinoisLouisianaNew HampshireTexasUtahVirginiaDelawareGeorgiaMississippiWyomingCaliforniaColoradoKentuckyVermontDistrict of ColumbiaNew YorkPennsylvania












