| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4275 | -98.4601 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4059 | -98.5078 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5234 | -98.5273 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4969 | -98.4032 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.393 | -98.5511 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.7026 | -98.4759 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4106 | -98.4128 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5714 | -98.5414 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3374 | -98.5393 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.6169 | -98.6252 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4599 | -98.7479 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.6283 | -98.4445 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.1733 | -98.4723 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3641 | -98.4924 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3831 | -98.396 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3875 | -98.5245 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5042 | -98.5697 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5407 | -98.5521 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3494 | -98.4422 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4208 | -98.5645 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4597 | -98.6555 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.451 | -98.6169 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.6495 | -98.6137 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4426 | -98.4913 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4821 | -98.4554 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.7055 | -98.4191 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.6701 | -98.6873 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4148 | -98.4601 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5334 | -98.4975 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4711 | -98.5356 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4388 | -98.4935 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3499 | -98.5638 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4492 | -98.3446 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3977 | -98.4658 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4413 | -98.4793 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3579 | -98.4356 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3614 | -98.3174 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5054 | -98.6688 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.6562 | -98.4967 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3309 | -98.5054 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5182 | -98.3627 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4793 | -98.3476 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.3509 | -98.6109 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5551 | -98.7442 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.44 | -98.459 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5612 | -98.6117 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4237 | -98.4925 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5189 | -98.6006 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4229 | -98.526 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5395 | -98.4194 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5894 | -98.5201 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.346 | -98.6464 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4027 | -98.6433 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4589 | -98.5699 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5863 | -98.4769 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4189 | -98.6895 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5855 | -98.4071 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4241 | -98.4936 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.5563 | -98.3643 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 | |
San Antonio | Bexar | Texas | 29.4375 | -98.4616 |
主要城市地区邮政编码
ConnecticutIllinoisIndianaOregonPennsylvaniaTennesseeWest VirginiaWisconsinAlaskaFloridaHawaiiNebraskaMinnesotaMississippiVirginiaColoradoDistrict of ColumbiaIdahoMarylandDelawareNew HampshireNew JerseyWyomingMontanaSouth CarolinaAlabamaCaliforniaKentuckyMassachusettsNorth DakotaSouth DakotaVermontMaineNew MexicoNew YorkNorth CarolinaRhode IslandTexasArkansasMichiganNevadaOklahomaLouisianaMissouriOhioUtahArizonaGeorgiaIowaKansasWashington













