| 邮编 | 地名/城市 | 县/郡 | 州/市 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2704 | -79.9535 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2717 | -79.9392 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2677 | -79.9247 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2692 | -79.9399 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2327 | -79.9463 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.269 | -79.942 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2784 | -79.9332 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2584 | -79.9807 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2937 | -79.9902 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.3029 | -79.9322 | ||
Roanoke | Roanoke (city) | Virginia | 37.2742 | -79.9579 |
主要城市地区邮政编码
AlabamaKansasNevadaTennesseeTexasConnecticutPennsylvaniaVirginiaWashingtonNew JerseyNew YorkWyomingAlaskaArkansasLouisianaMassachusettsMissouriVermontArizonaIowaKentuckyMississippiMontanaNorth CarolinaNorth DakotaOregonColoradoDistrict of ColumbiaIllinoisIndianaNebraskaRhode IslandCaliforniaDelawareGeorgiaOhioOklahomaUtahHawaiiIdahoMarylandSouth CarolinaSouth DakotaNew MexicoWest VirginiaWisconsinFloridaMaineMichiganMinnesotaNew Hampshire










