本指南为您提供在发起本地银行汇款到香港银行账户时所需的关键信息,发起香港本地付款时,您需要提供银行代码和银行账号。
银行账号(Account Number)
银行账号通常由一个3位数的分行代码和一个银行账号组成,总长度为9到12位数字。
例如:“293-005005007“是一个银行账号,其中”293”是九龙总行的分行代码,”005005007”是收款人的银行账号
银行代码(Bank Code)
银行代码是一个用于识别收款银行的3位数字编号,如果您没有收款人提供的银行信息,可以在附表中搜索银行名称来查找对应的银行代码作为参考。
例如:“024”是恒生银行的银行代码
| 银行代码 | 银行名称 |
| Bank Code | Bank Name |
| 003 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
| 004 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) |
| 005 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
| 006 | Citibank, N.A. |
| 007 | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| 008 | The Royal Bank of Scotland plc |
| 009 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
| 012 | Bank of China (Hong Kong) Limited |
| 015 | The Bank of East Asia, Limited |
| 016 | DBS Bank (Hong Kong) Limited |
| 018 | China CITIC Bank International Limited |
| 020 | Wing Lung Bank Ltd. |
| 022 | Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. |
| 024 | Hang Seng Bank Ltd. |
| 025 | Shanghai Commercial Bank Ltd. |
| 027 | Bank of Communications Co., Ltd. |
| 028 | Public Bank (Hong Kong) Limited |
| 035 | OCBC Wing Hang Bank Limited |
| 038 | Tai Yau Bank Ltd. |
| 039 | Chiyu Banking Corporation Ltd. |
| 040 | Dah Sing Bank, Ltd. |
| 041 | Chong Hing Bank Limited |
| 043 | Nanyang Commercial Bank, Ltd. |
| 045 | UCO Bank |
| 046 | KEB Hana Bank |
| 047 | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. |
| 049 | Bangkok Bank Public Company Limited |
| 050 | Indian Overseas Bank |
| 054 | Deutsche Bank AG |
| 055 | Bank of America, N.A. |
| 056 | BNP Paribas |
| 058 | Bank of India |
| 060 | National Bank of Pakistan |
| 061 | Tai Sang Bank Limited |
| 063 | Malayan Banking Berhad (Maybank) |
| 065 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 066 | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
| 067 | BDO Unibank, Inc. |
| 071 | United Overseas Bank Ltd. |
| 072 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited |
| 074 | Barclays Bank Plc. |
| 076 | The Bank of Nova Scotia |
| 080 | Royal Bank of Canada |
| 081 | Societe Generale |
| 082 | State Bank of India |
| 085 | The Toronto-Dominion Bank |
| 086 | Bank of Montreal |
| 092 | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| 097 | Commerzbank AG |
| 103 | UBS AG, Hong Kong |
| 106 | HSBC Bank USA, N.A. |
| 109 | Mizuho Bank, Ltd., Hong Kong Branch |
| 113 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| 118 | Woori Bank |
| 119 | Philippine National Bank |
| 128 | Fubon Bank (Hong Kong) Limited |
| 138 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
| 139 | The Bank of New York Mellon |
| 145 | ING Bank N.V. |
| 147 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| 150 | National Australia Bank Limited |
| 151 | Westpac Banking Corporation |
| 152 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. |
| 153 | Commonwealth Bank of Australia |
| 161 | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| 164 | UniCredit Bank AG |
| 165 | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 170 | The Chiba Bank Ltd. |
| 178 | KBC Bank N.V., Hong Kong Branch |
| 180 | Wells Fargo Bank, N.A., Hong Kong Branch |
| 183 | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| 185 | DBS Bank Ltd, Hong Kong Branch |
| 186 | The Shizuoka Bank Ltd. |
| 188 | The Hachijuni Bank, Ltd. |
| 198 | Hua Nan Commercial Bank, Ltd. |
| 199 | The Shiga Bank, Ltd. |
| 201 | Bank of Taiwan |
| 202 | The Chugoku Bank Limited |
| 203 | First Commercial Bank |
| 205 | Coutts & Co. Ltd. |
| 206 | Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. |
| 210 | Natixis |
| 214 | Industrial and Commercial Bank of China Limited |
| 220 | State Street Bank and Trust Company |
| 221 | China Construction Bank Corporation |
| 222 | Agricultural Bank of China Limited |
| 224 | The Iyo Bank, Ltd., Hong Kong Branch |
| 227 | Erste Group Bank AG |
| 229 | CTBC Bank Co., Ltd. |
| 230 | Taiwan Business Bank, Hong Kong Branch |
| 233 | Credit Suisse AG |
| 234 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Hong Kong Branch |
| 235 | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| 236 | Cathay United Bank Company, Limited |
| 237 | EFG Bank AG |
| 238 | China Merchants Bank Co., Ltd. |
| 239 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. |
| 241 | Bank SinoPac |
| 242 | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. |
| 243 | E.Sun Commercial Bank, Ltd. |
| 245 | Taishin International Bank Co., Ltd. |
| 248 | Hong Leong Bank Berhad |
| 249 | Standard Chartered Bank Hong Kong Branch |
| 250 | Citibank (Hong Kong) Limited |
| 251 | ICICI Bank Limited |
| 254 | Melli Bank plc |
| 256 | Allahabad Bank |
| 258 | East West Bank |
| 259 | Bank of Baroda |
| 260 | Far Eastern International Bank |
| 261 | Axis Bank Limited |
| 262 | Canara Bank |
| 263 | Cathay Bank |
| 264 | Land Bank of Taiwan Co., Ltd. |
| 265 | Taiwan Cooperative Bank, Ltd. |
| 266 | Punjab National Bank |
| 267 | Banco Santander S.A. |
| 268 | Union Bank of India |
| 269 | The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. |
| 271 | Industrial Bank of Korea |
| 272 | Bank of Singapore Limited |
| 273 | Shinhan Bank |
| 274 | O-Bank Co., Ltd. |
| 275 | BNP Paribas Securities Services |
| 276 | China Development Bank |
| 277 | First Abu Dhabi Bank PJSC |
| 278 | Bank J. Safra Sarasin Ltd. |
| 307 | ABN AMRO Bank N.V. |
| 308 | HDFC Bank Limited |
| 309 | Union Bancaire Privee, UBP SA |
| 316 | Skandinaviska Enskilda Banken AB |
| 320 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| 324 | Credit Industriel et Commercial |
| 337 | Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd. |
| 338 | Bank of China Limited, Hong Kong Branch |
| 339 | CA Indosuez (Switzerland) SA |
| 341 | ICBC Standard Bank PLC |
| 342 | LGT Bank AG |
| 344 | Macquarie Bank Limited |
| 345 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. |
| 353 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. |
| 357 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 360 | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| 368 | China Everbright Bank Co., Ltd. |
| 371 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
| 372 | Bank of Shanghai (Hong Kong) Limited |
| 374 | CIMB Bank Berhad |
| 377 | Industrial Bank Co., Ltd. |
| 378 | Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. |
| 379 | Mashreq Bank - Public Shareholding Company |
| 381 | Kookmin Bank |
| 382 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited |
| 868 | CLS Bank International |
最新报告作者标签
Allegro推出卖家AI运营助手波兰电商平台Allegro面向推出全新AI助手,该助手基于卖家账户的实时数据运行,可帮助卖家分析账户表现、优化销售策略,并解答与平台规则相关的问题。
《2026年印度网购趋势报告》贝恩公司发布了《2026年印度网上购物趋势报告》。报告从宏观消费环境、电商市场规模、用户变化等方面进行系统分析,围绕2026年印度电商市场的发展现状与未来趋势进行分析和讨论。
受中东冲突影响,巴拿马运河拥堵加剧、通行费高达400万美元受中东局势影响,霍尔木兹海峡关闭导致货物航行路线调整,巴拿马运河拥堵加剧,等待时间和通行拍卖价格均在4月显著上升。
Stripe发布288项更新,布局AI代理支付体系Stripe推出288项新产品与功能,围绕AI支付、企业服务、防欺诈以及AI代理购物等多个方向。这一系列更新被认为是Stripe迄今最大规模的产品发布。
One Pay与Tempo合作,推进稳定币支付体系升级沃尔玛持股的金融科技公司OnePay与Tempo达成合作,双方将围绕稳定币支付与账户资金流转展开下一代支付体系建设。
TRO资讯|塑身内衣第18次发起维权,速查!美国伊利诺伊州北区联邦法院已立案全新跨境专利侵权批量诉讼,案号 1:26-cv-04877。原告为香港塑身品类维权大户 HEXIN HOLDING LIMITED,手握数十项塑身产品美国专利与版权,已同步提交卖家最怕的 TRO 账户冻结禁令,随时可能下发。该原告 2024 年至今已发起18次维权,累计起诉数千跨境卖家,累计冻结金额已上万美金,合作的 YK Law LLP 律所深谙 TRO 全流程,不少卖家未收到起诉就已被冻结货款。
60秒合规自测,避开95%的侵权坑大家是否认为侵权离自己很远?很多跨境卖家是在商品爆单后,才第一次收到起诉通知。问题不在“有没有做错”,而在于
全年营收87亿元,致欧科技发布2025年财报2025年致欧全年营收87.01亿元,同比增长7.1%。
《中国软件企业在欧洲市场的数据主权与安全合规指南》PDF下载本白皮书将精准聚焦中国软件企业的出海痛点:从SaaS服务的多租户数据隔离,到DevOps流程中的跨境数据风险,再到软件供应链的安全责任
《日本机会品类调查》PDF下载本报告中的收纳类别范围是指收纳箱/盒、衣柜/衣橱、衣帽架、彩色收纳盒/书架、开放柜/置物架、钢架和洗衣收纳产品,主要用于日本消费者的客厅、卧室、壁柜和浴室。
《12月刊高潜力品类行业洞察报告》PDF下载12月,正值圣诞节及年终购物季,消费者对大家电和相机等大件及礼品类需求显著提升,对美容个护、宠物等刚需品类需求稳健。
《2026中国具身智能企业出海全景报告》PDF下载具身智能就是有物理载体的智能体,可利用感知、决策和交互能力执行现实世界任务并主动学习进化。简单来说,具身智能就是具有实物“身体”的人工智能(AI),即具身智能=会思考的大脑+能感知和行动的物理身体。
AMZ123《全球电商市场报告——澳大利亚篇》在全球电商讨论中,澳大利亚市场虽然不常被提及,但凭借其稳定的增长势头,逐渐展现出独特的价值。预计2025年澳大利亚电商规模将达到393.6亿美元,2030年将突破465.1亿美元,展现出可预期的稳步增长。
AMZ123《全球电商市场报告——日本篇》本报告从市场环境、用户画像与营销策略等多个维度,聚焦这一市场进行系统性解读,为跨境卖家精准切入日本市场,把握增量机遇提供深度参考。
《中国医疗器械全球化新征程》PDF下载在带量采购常态化、支付方式改革深化及行业竞争加剧的背景下,中国医疗器械产业正处于由“内循环”迈向“全球化”的关键拐点。国内市场的利润挤压与结构性竞争,正在推动企业加速国际化布局。与此同时,政策鼓励科技创新与出海发展,叠加创新药出海的示范效应,为医疗器械企业打开了通往海外的新增长空间。
《智能插座美国市场年度研报》PDF下载中国卖家供给主导,但品牌突破面临挑战。中国卖家在商品数量上已占据半壁江山,且在整体销售额增长中展现出韧性,是市场供给的绝对主力。新品牌中超半数来自中国,显示其持续的创新活力。然而,新品牌整体销售额贡献微弱,中国力量“大而不强”,多数品牌仍集中于竞争激烈的中端红海市场,向高端突破或建立品牌溢价的能力有待验证。















